| 班级 | 19日 | 23日 | 卫生使者团 | 23日大扫除 | 合计 |
| 卫生 | 晨检 | ||||
| 七(1) | 0 | 0 | |||
| 七(2) | +1 | +1 | |||
| 七(3) | 0 | 0 | |||
| 七(4) | +3 | +3 | |||
| 七(5) | -1 | 0 | -1 | ||
| 七(6) | +1 | +1 | |||
| 七(7) | -2 | -2 | |||
| 七(8) | 0 | 0 | |||
| 七(9) | -1 | -1 | |||
| 七(10) | +1 | +1 | |||
| 七(11) | 0 | 0 | |||
| 七(12) | -1 | +3 | -1 | +1 | |
| 八(1) | 0 | ||||
| 八(2) | 0 | ||||
| 八(3) | 0 | ||||
| 八(4) | 0 | ||||
| 八(5) | 0 | ||||
| 八(6) | 0 | ||||
| 八(7) | 0 | ||||
| 八(8) | 0 | ||||
| 八(9) | 0 | ||||
| 八(10) | 0 | ||||
| 八(11) | 0 | ||||
| 八(12) | 0 | ||||
| 九(1) | 0 | ||||
| 九(2) | 0 | ||||
| 九(3) | 0 | ||||
| 九(4) | -1 | -1 | |||
| 九(5) | 0 | ||||
| 九(6) | 0 | ||||
| 九(7) | 0 | ||||
| 九(8) | 0 | ||||
| 九(9) | 0 | ||||
| 九(10) | 0 | ||||
| 九(11) | 0 | ||||
| 九(12) | 0 |
18年11月19日-11月23日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2018-11-26
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 04-21谷雨时节话食补
- 04-21接种麻腮风疫苗是预防麻疹最有力的措施之一
- 04-21春季要积极防控传染病
- 04-214.27-4.29晚餐菜单
- 04-214.27-4.30午餐菜单
- 04-214.20-4.24晚餐菜单
- 04-214.20-4.24午餐菜单
- 04-214.13-4.17晚餐菜单
- 04-214.13-4.17午餐菜单
- 04-202025学年度第二学期第八周市教研活动安排
